Grille Malus 2025 : Barème et Tableau du Malus Écologique 2025
Notre grille malus 2025 vous présente le barème malus 2025 avec un tableau malus 2025 détaillé pour vous aider à comprendre les taxes applicables lors de l'achat d'un véhicule neuf en 2025. Découvrez les taux d'émission CO2 des voitures et calculez le montant du malus écologique, incluant le malus CO2 et le malus au poids.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Comment est calculé le Malus CO2 en 2025 ?
À partir du 1er janvier 2025, le barème malus 2025 est calculé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone émise par kilomètre. Ce dernier est progressif et s'échelonne de 50 euros (à partir de 117 g CO2/km) jusqu'à 60 000 euros (à partir de 194 CO2/km).
Pour le calcul du malus CO2 automobile, référez-vous à la grille de malus 2025 ci-dessous :
Émissions de CO2 WLTP (g/km) | Montant du malus |
---|---|
<= 117 g | 0 € |
118 g | 50 € |
119 g | 75 € |
120 g | 100 € |
121 g | 125 € |
122 g | 150 € |
123 g | 170 € |
124 g | 190 € |
125 g | 210 € |
126 g | 230 € |
127 g | 240 € |
128 g | 260 € |
129 g | 280 € |
130 g | 310 € |
131 g | 330 € |
132 g | 360 € |
133 g | 400 € |
134 g | 450 € |
135 g | 540 € |
136 g | 650 € |
137 g | 740 € |
138 g | 818 € |
139 g | 898 € |
140 g | 983 € |
141 g | 1 074 € |
142 g | 1 172 € |
143 g | 1 276 € |
144 g | 1 386 € |
145 g | 1 504 € |
146 g | 1 629 € |
147 g | 1 761 € |
148 g | 1 901 € |
149 g | 2 049 € |
150 g | 2 205 € |
151 g | 2 370 € |
152 g | 2 544 € |
153 g | 2 726 € |
154 g | 2 918 € |
155 g | 3 119 € |
156 g | 3 331 € |
157 g | 3 552 € |
158 g | 3 784 € |
159 g | 4 026 € |
160 g | 4 279 € |
161 g | 4 543 € |
162 g | 4 818 € |
163 g | 5 105 € |
164 g | 5 404 € |
165 g | 5 715 € |
166 g | 6 126 € |
167 g | 6 537 € |
168 g | 7 248 € |
169 g | 7 959 € |
170 g | 8 770 € |
171 g | 9 681 € |
172 g | 10 692 € |
173 g | 11 803 € |
174 g | 13 014 € |
175 g | 14 325 € |
176 g | 15 736 € |
177 g | 17 247 € |
178 g | 18 858 € |
179 g | 20 569 € |
180 g | 22 380 € |
181 g | 24 291 € |
182 g | 26 302 € |
183 g | 28 413 € |
184 g | 30 624 € |
185 g | 32 935 € |
186 g | 35 346 € |
187 g | 37 857 € |
188 g | 40 468 € |
189 g | 43 179 € |
190 g | 45 990 € |
191 g | 48 901 € |
192 g | 51 912 € |
193 g | 55 023 € |
194 g | 60 000 € |
> 194 g | 60 000 € |
Comment est calculé le Malus Masse en 2025 ?
Dès le 1er janvier 2025, une nouvelle grille du barème malus 2025 sur le poids s'applique aux véhicules neufs immatriculés en France. Cette grille permet le calcul du malus écologique de la taxe selon le poids du véhicule, introduisant un système progressif basé sur la masse en ordre de marche.
Pour le calcul du malus au poids, référez-vous au barème pour les années 2025 ci-dessous :
Fraction de la masse en ordre de marche | Tarif par kg |
---|---|
De 0 à 1 599 kg | 0 € |
De 1 600 à 1 799 kg | 10 € |
De 1 800 à 1 899 kg | 15 € |
De 1 900 à 1 999 kg | 20 € |
De 2 000 à 2 099 kg | 25 € |
À partir de 2 100 kg | 30 € |
Exemple :
Voiture neuve immatriculée pour la 1re fois en France en janvier 2025, dont la masse en ordre de marche est de 1 950 kg
Fraction de la masse comprise entre 1 600 kg et 1 799 kg : 200 kg x 10 € = 2 000 €
Fraction de la masse comprise entre 1 800 kg et 1 899 kg : 100 kg x 15 € = 1 500 €
Fraction de la masse comprise entre 1 900 kg et 1 950 kg : 51 kg x 20 € = 1 020 €
Le montant de la taxe est de 2 000 € + 1 500 € + 1 020 € = 4 520 €